Fire Shutter Operator
Fire Shutter Operator
Secure fire protection starts with certainty and speed in high-risk environments. Grifco Fire Shutter Operators deliver reliable automation for your fire-rated roller shutter doors, ensuring immediate response and controlled performance in the event of an emergency.
Designed for critical applications in commercial, private and public environments, our fireproof shutters feature a high-torque motor and an innovative controlled-descent mechanism, allowing your access points to close safely and smoothly.
Engineered and manufactured in Australia for durability and rapid deployment, our fire-rated roller shutter mechanisms are compatible with a wide range of Grifco operators and other accessories, allowing for fully integrated systems. Upgrade your access points with Grifco’s fire-rated roller shutters to ensure your fire-rated systems perform when it matters most.
Technical Specifications
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58006F | 58006F | 0.75kW | 4.57A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | HC | RG376-LB1E009 | GLMe2L | Spec Sheet | ||
| 58006FFH | 58006FFH | 0.75kW | 4.57A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | HC | ✔ | ✔ | RG376-LB1E009 | GLMe2L |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58015F | 58015F | 0.75kW | 1.95A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | HC | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet | ||
| 58015FF | 58015FF | 0.75kW | 1.95A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | HC | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet | |
| 58015FFH | 58015FFH | 0.75kW | 1.95A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | HC | ✔ | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58016F | 58016F | 0.75kW | 6.0A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | LC | RG376-LB1E010 | GLMe2L | Spec Sheet | ||
| 58016FF | 58016FF | 0.75kW | 6.0A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | RG376-LB1E010 | GLMe2L | Spec Sheet | |
| 58016FFH | 58016FFH | 0.75kW | 6.0A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | ✔ | RG376-LB1E010 | GLMe2L |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58001F | 58001F | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet | ||
| 58001FF | 58001FF | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet | |
| 58001FFH | 58001FFH | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet |
| 58017F | 58017F | 1.1kW | 2.55A | 1.5Hp | 415V | 3ph | 36m² | IP44 | LC | RG374-LB3E007 | GLMe2L | |||
| 58017FF | 58017FF | 1.1kW | 2.55A | 1.5Hp | 415V | 3ph | 36m² | IP44 | LC | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet | |
| 58017FFH | 58017FFH | 1.1kW | 2.55A | 1.5Hp | 415V | 3ph | 36m² | IP44 | LC | ✔ | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | Spec Sheet |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58019FF | 58019FF | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | RG374-LB3E007-EX | - | Spec Sheet |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58018FF | 58018FF | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | RG374-LB3E007-EX | - | Spec Sheet |
Safety & Warranty
- Warranty: 2 Years
Downloadable Resources
See how we can support you
Find the help you need when you need it.